歡迎訪問蘇州浩凱金屬材料有限公司官方網(wǎng)站
辦公室:0512-65788808 大宗批發(fā):13913190686
模具鋼出口
模具鋼材
最關心:現(xiàn)貨價格 | 產(chǎn)品質(zhì)量 | 付款結(jié)算方式 | 物流運輸費
技術支持[QQ在線咨詢]
蘇州浩凱[售后服務部]

亚洲在av极品无码天堂手机版,亚洲av无码午夜剧场七夕影院,亚洲爆乳AⅤ无码一区二区,国产熟妇人妻ⅩXXXX麻豆直播

      高速鋼現(xiàn)貨批發(fā)供應

      • 塑膠模具鋼
      • 塑料模具鋼
      • 冷作模具鋼
      • 熱作模具鋼
      • 壓鑄模具鋼
      • 高速工具鋼
      • 碳素工具鋼
      • 合金工具鋼
      • 碳素結(jié)構(gòu)鋼
      • 合金結(jié)構(gòu)鋼
      • 硬質(zhì)合金
      • 易切削鋼
      • 彈簧鋼
      • 軸承鋼
      • 齒輪鋼
      • 合金鋼
      • 工具鋼
      • 結(jié)構(gòu)鋼
      • 碳素鋼
      • 耐磨鋼
      • 耐候鋼
      • 耐熱鋼
      • 冷鐓鋼
      • 冷拉鋼
      • 冷拔鋼
      • 無磁鋼
      • 不銹鋼
      • 不銹鐵
      • 鋁材
      • 銅材
      • 鎢鋼
      • 錳鋼
      • 機加工
      • 熱處理
      • 耐腐蝕鋼
      • 有色金屬合金

      您關注過的產(chǎn)品

      • 201裝飾管新價格清單
        201裝飾管新價格清單
        高速鋼價格
      • 各鋼廠現(xiàn)行出廠價格匯總
        各鋼廠現(xiàn)行出廠價格匯總
        高速鋼價格
      • 八月份模具鋼材現(xiàn)貨資源價格行情表
        八月份模具鋼材現(xiàn)貨資源
        高速鋼價格
      • 202,304,321,316L無縫管價格一
        202,304,321,316L無縫管價
        高速鋼價格
      • 202 304 321 3165l無縫管價格二
        202 304 321 3165l無縫管價格二
        高速鋼價格
      ·201裝飾管新價格清單
      ·八月份模具鋼材現(xiàn)貨資源價格
      ·各鋼廠現(xiàn)行出廠價格匯總
      ·角鋼、扁鋼、黑棒、光圓、槽
      ·304/316/321/430板卷新價格
      ·304/304L/321/316L/2520鋼管新價格
      ·304裝飾管價格清單
      ·202 304 321 3165l無縫管價格二
      ·202,304,321,316L無縫管價格
      ·202 304 321 3165l無縫管新價格
      當前位置: 模具鋼主頁 > 特殊鋼材 > 工模鋼 > 高速鋼 >

      304、321、316工業(yè)管新價格

      規(guī)格    304    TP304    321    TP316L    316L
      ¢6*1    38270    38970    40100    49540    55590
      ¢8*1    37000    37680    38760    47810    53620
      ¢9*1    36400    37070    48130    47070    52800
      ¢10*1    35330    35980    37020    45720    51310
      ¢10*1.5-2    33760    34400    35430    44020    49530
      ¢12*1    34930    35580    36620    45320    50910
      ¢12*1.5    32600    33230    34250    42730    48170
      ¢12*2    30410    31030    32010    40280    45590
      ¢14*1.5-2    30210    30830    31810    40080    45390
      ¢14*2-3    29570    30180    31160    39330    44570
      ¢16*1.5-2    28750    29350    30310    38390    43570
      ¢16*2-3    27620    28210    29150    37030    42090
      ¢18*2-3    26530    27100    28010    35620    40510
      ¢19*1.5-2    27320    27890    28810    36510    41460
      ¢19*2-3    26530    27100    28010    35620    40510
      ¢20*2-3    26530    27100    28010    35620    40510
      ¢22*2-3    25940    26510    27400    34930    39760
      ¢22*2.5-3.5    26140    26710    27600    35130    39960
      ¢25*2    25370    25920    26810    34260    39030
      ¢25*2.5-3.5    25270    25820    26710    34160    38930
      ¢27*2    25370    25920    26810    34260    39030
      ¢27*2.5-3.5    25270    25820    26710    34160    38930
      ¢32*2    24900    25450    26320    33690    38410
      ¢32*2.5-4.5    24730    25270    26140    33430    38100
      ¢38*2    24270    24810    25670    32870    37500
      ¢38*2.5-4.5    24170    24710    25570    34770    37400
      ¢42-45*2.5-4    24070    24610    25470    32670    37300
      ¢48-51*3-4    23820    24350    25200    32330    36900
      ¢57*2.5    23920    24450    25300    32430    37000
      ¢57*3-4    23370    23900    24740    31790    36320
      ¢60*2.5    23920    24450    25300    32130    37000
      ¢60*3-4    23370    23900    24740    31790    36320
      ¢76*3    23620    24150    25000    32430    36700
      ¢76*4-6    23370    23900    24740    31790    36320
      ¢89*3    23820    24350    25200    32130    36900
      ¢89*4-6    23370    23900    24740    31790    36320
      ¢108*3    23820    24350    25200    32330    36900
      ¢108*3.5-5    23370    23900    24740    31790    36320
      ¢114*3-5    24120    24650    25500    32630    37200
      ¢133*3    24570    25710    25970    33170    37800
      ¢133*3.5-5    24320    24850    25700    32830    37400
      ¢159*3    25370    25910    26770    33970    38600
      ¢159*3.5-4.5    25070    25610    26470    33670    38300
      ¢159*5-6    25150    25680    26530    33660    38230
      ¢159*8    26010    26550    27410    34610    39230
      ¢159*10    26210    26750    27610    34810    39430
      ¢168*3    26350    26900    27770    35140    39860
      ¢168*3.5-5    25070    26620    27490    34770    39440
      ¢168*6    26210    26750    27610    34810    39430
      ¢168*8-10    26310    26850    27710    34910    39530
      ¢219*4-5    27020    27580    28470    35910    39690
      ¢219*6-8    26750    27300    28170    35540    40260
      325*8-10    30610    31170    32060    40610    45390
      325*12    31720    32280    33180    41830    46660
      377*8-10    32230    32800    33710    42460    47340
      337*12    33230    33800    34710    43460    48340
      我廠執(zhí)行標準: GB13296-91鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管
                       GB/T14976-2002流體輸送用不銹鋼無縫鋼管
       
      繼續(xù)了解高速鋼,您可以點擊相關文章:
      更多問題,歡迎點擊右側(cè)咨詢窗口與銷售客服蘇州浩凱模具鋼材在線溝通。
      自2012-10-22至今,已有22家模具廠商在我公司成功采購高速鋼。
      Copyright 2005-2019 蘇州浩凱金屬材料有限公司 http://qqcyxs.cn/ 版權所有 . 蘇ICP備12009349號

      蘇州浩凱金屬全國統(tǒng)一客服熱線:0512-65788808 客服QQ:475117887 業(yè)務郵箱:hkjs88@163.com 大宗批發(fā)業(yè)務請聯(lián)系:13913190686 銷售總監(jiān) 陳志明

      因業(yè)務較忙及鋼材價格波動,詢價和詢問鋼材規(guī)格的客戶請傳真至:0512-65788809 幾分鐘后,業(yè)務經(jīng)理會與您取得聯(lián)系。買模具鋼,認準蘇州浩凱,優(yōu)質(zhì)優(yōu)價,互惠互利,信譽卓越!

      蘇州浩凱高速鋼物流配送運輸?shù)貐^(qū):北京,上海,重慶,天津,江蘇南京_徐州_蘇州_無錫_昆山_揚州,太倉_吳江_連云港_泰州_鹽城_鎮(zhèn)江_南通_常熟_常州_張家港,浙江溫州,杭州,寧波寧海_余姚_臺州黃巖_金華_紹興_嘉興,福建福州_廈門,廣西南寧_柳州,安徽合肥_安慶_蚌埠_巢湖_淮安_蕪湖_淮南_黃山_滁州_宣城,山東濟南_青島_日照_濱州_煙臺_威海_濟寧_聊城_臨沂_淄博,湖南長沙,重慶,河北石家莊,河南鄭州_洛陽_開封,湖北武漢,江西南昌,陜西西安,山西太原及云南昆明。歡迎各地模具廠商來電垂詢高速鋼價格和高速鋼熱處理機加工事宜。目前我司高速鋼現(xiàn)貨庫存表統(tǒng)計數(shù)量為10噸。

      關于我們 | 我們的優(yōu)勢 | 合作鋼廠 | 售后服務 | 選材問題 | 車間環(huán)境 | 工廠設備 | 付款方式 | 聯(lián)系我們 | 廠址路線 | 物流運輸 | 機加工 | 熱處理 | 馬上詢價
      • 中國模具協(xié)會

      感谢您访问我们的网站,您可能还对以下资源感兴趣:

      亚洲在av极品无码天堂手机版,亚洲av无码午夜剧场七夕影院,亚洲爆乳AⅤ无码一区二区,国产熟妇人妻ⅩXXXX麻豆直播